产品说明
耐油型,更适用于油污重的工业场合
10.1英寸显示屏幕,800*480像素
6万色tft真彩,支持bmp、jpeg格式图片显示
丰富的3d图片素材库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式,精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能,支持时间趋势图,xy趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个usb接口,实现数据的快速传输和备份
双口独立通讯,可实现多屏一机
型号说明
tha62-mt(p): 6万色标准配置;tha62-ut(p):带usb-a接口。
产品规格
项 目 | tha62-mt(p)/ut(p) |
电气 特征 | 输入电压 | dc24v(电压范围:dc22v~dc26v) |
消耗电流 | 230ma |
允许瞬时停电 | 10ms以下(实际失电小于1s) |
耐电压 | ac1000v,10ma,小于1分钟(信号与地间) |
绝缘阻抗 | dc500v,10mω以上(信号与地间) |
接口 | download口 | rs232/rs485 |
plc口 | rs232/rs485/rs422 |
usb接口1 | usb-b(符合usb2.0规范),usb下载口 |
usb接口2 | usb-a(符合usb2.0规范),u盘口,ut型号支持 |
环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ |
保存温度 | -20℃~60℃ |
环境湿度 | 10%rh~90%rh(无凝露) |
耐振动 | 10~25hz(x、y、z方向各30分钟2g) |
抗干扰 | 干扰电压:1500vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 |
周围空气 | 无腐蚀性气体 |
保护结构 | 前面板符合ip65 |
画面 属性 | 类型 | 65536真彩色 |
屏幕大小 | 10.1〞 |
使用寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
屏幕分辨率 | 800*480 |
对比度 | 不可调 |
文字设定 | 中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言 |
字符尺寸 | 任意字体、任意大小 |
触摸面板 | 4线电阻式触摸板 |
存储器 | 存储器 | 128mb |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸(mm) | 272.2*191.7*51.2 |
面板开孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 |
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动1-2mm。